جدول ترتيب فرق الدوري المصري 2014/2015
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | النقاط | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الزمالك | 29 | 21 | 7 | 1 | 9 | 51 | 14 | 37 | 70 | ||
2 | إنبي | 33 | 16 | 13 | 4 | 5 | 60 | 27 | 33 | 61 | ||
3 | الأهلي | 30 | 18 | 7 | 5 | 8 | 51 | 21 | 30 | 61 | ||
4 | مصر المقاصة | 32 | 15 | 9 | 8 | 6 | 50 | 44 | 6 | 54 | ||
5 | الإسماعيلي | 32 | 13 | 16 | 3 | 6 | 41 | 26 | 15 | 49 | ||
6 | وادي دجلة | 31 | 12 | 13 | 6 | 7 | 40 | 27 | 13 | 49 | ||
7 | بتروجيت | 33 | 13 | 8 | 12 | 5 | 45 | 46 | -1 | 47 | ||
8 | حرس الحدود | 33 | 10 | 15 | 8 | 5 | 27 | 29 | -2 | 45 | ||
9 | طلائع الجيش | 32 | 13 | 6 | 13 | 6 | 41 | 49 | -8 | 45 | ||
10 | الاتحاد السكندري | 33 | 10 | 14 | 9 | 5 | 36 | 33 | 3 | 44 | ||
11 | إتحاد الشرطة | 33 | 10 | 14 | 9 | 5 | 33 | 37 | -4 | 44 | ||
12 | سموحة | 32 | 12 | 7 | 13 | 6 | 35 | 31 | 4 | 43 | ||
13 | المقاولون العرب | 33 | 11 | 10 | 12 | 5 | 35 | 36 | -1 | 43 | ||
14 | المصري البورسعيدي | 32 | 11 | 9 | 12 | 6 | 32 | 34 | -2 | 42 | ||
15 | الجونة | 33 | 9 | 13 | 11 | 5 | 28 | 30 | -2 | 40 | ||
16 | الداخلية | 33 | 9 | 11 | 13 | 5 | 34 | 38 | -4 | 38 | ||
17 | الرجاء | 33 | 9 | 8 | 16 | 5 | 42 | 53 | -11 | 35 | ||
18 | النصر | 33 | 6 | 7 | 20 | 5 | 29 | 62 | -33 | 25 | ||
19 | ألعاب دمنهور | 33 | 3 | 5 | 25 | 5 | 32 | 66 | -34 | 14 | ||
20 | الاسيوطى سبورت | 33 | 1 | 10 | 22 | 5 | 36 | 75 | -39 | 13 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق